<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>بایگانی‌ها مانیتورینگ - دیباگران شبکه</title>
	<atom:link href="https://www.itnso.com/category/monitoring/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.itnso.com/category/monitoring/</link>
	<description>خدمات شبکه شامل راه اندازی فایروال، سرور، پشتیبانی شبکه، شبکه های محلی</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Feb 2018 13:28:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://www.itnso.com/wp-content/uploads/2017/01/Logo_0.png</url>
	<title>بایگانی‌ها مانیتورینگ - دیباگران شبکه</title>
	<link>https://www.itnso.com/category/monitoring/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>نصب زبیکس پراکسی روی رزبری پای</title>
		<link>https://www.itnso.com/%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%b2%d8%a8%db%8c%da%a9%d8%b3-%d9%be%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%b3%db%8c-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b1%d8%b2%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d9%be%d8%a7%db%8c/</link>
					<comments>https://www.itnso.com/%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%b2%d8%a8%db%8c%da%a9%d8%b3-%d9%be%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%b3%db%8c-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b1%d8%b2%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d9%be%d8%a7%db%8c/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[امیر رازانی]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Feb 2018 12:32:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آموزش]]></category>
		<category><![CDATA[لینوکس]]></category>
		<category><![CDATA[مانیتورینگ]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[zabbix]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش زابیکس]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.itnso.com/?p=963</guid>

					<description><![CDATA[<p>+زبیکس پراکسی نرم افزار کارامد برای جمع آوری اطلاعات مانیتورینگ از سرورها و دستگاهای مختلف، و ارسال این اطلاعات به سرور زبیکیس است. این یعنی برای مانیتوریگ سرور های مختلف در دیتاسنتر و یا مکان های متفاوت، نیازی به نصب مجدد سرور و یا ارتباط مستقیم بین زبیکس و دستگاه های مقصد نیست. شاید مقداری مطلب گیج کننده به نظر&#8230; <span class="read-more-span"><a href="https://www.itnso.com/%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%b2%d8%a8%db%8c%da%a9%d8%b3-%d9%be%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%b3%db%8c-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b1%d8%b2%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d9%be%d8%a7%db%8c/" class="more-link">ادامه مطلب<span class="screen-reader-text"> "نصب زبیکس پراکسی روی رزبری پای"</span></a></span></p>
<p>The post <a href="https://www.itnso.com/%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%b2%d8%a8%db%8c%da%a9%d8%b3-%d9%be%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%b3%db%8c-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b1%d8%b2%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d9%be%d8%a7%db%8c/">نصب زبیکس پراکسی روی رزبری پای</a> appeared first on <a href="https://www.itnso.com">دیباگران شبکه</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itnso.com/%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%b2%d8%a8%db%8c%da%a9%d8%b3-%d9%be%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%b3%db%8c-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b1%d8%b2%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d9%be%d8%a7%db%8c/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>آموزش نصب و راه اندازی ZABBIX</title>
		<link>https://www.itnso.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-zabbix/</link>
					<comments>https://www.itnso.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-zabbix/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nima]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2017 13:23:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آموزش]]></category>
		<category><![CDATA[مانیتورینگ]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش زابیکس]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش نصب zabbix]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itnso.com/?p=355</guid>

					<description><![CDATA[<p>در این پست سعی خواهم کرد تا با آموزش نصب zabbix ، بتوانید از قدرت این نرم افزار به صورت رایگان در سازمان و شرکت خودتون استفاده کنید. قبل از شروع باید خدمت شما عرض کنم که دو روش وجود داره: روش اول: استفاده از zabbix virtual appliance هست که به صورت کامل و آماده روی یک سیستم عامل نصب شده.&#8230; <span class="read-more-span"><a href="https://www.itnso.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-zabbix/" class="more-link">ادامه مطلب<span class="screen-reader-text"> "آموزش نصب و راه اندازی ZABBIX"</span></a></span></p>
<p>The post <a href="https://www.itnso.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-zabbix/">آموزش نصب و راه اندازی ZABBIX</a> appeared first on <a href="https://www.itnso.com">دیباگران شبکه</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itnso.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-zabbix/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://www.itnso.com/wp-content/uploads/2017/02/Install-Debian-Core.mp4" length="14312849" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>مانیتورینگ شبکه با زبیکس Zabbix</title>
		<link>https://www.itnso.com/%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%aa%d9%88%d8%b1%db%8c%d9%86%da%af-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%b2%d8%a7%d8%a8%db%8c%da%a9%d8%b3-zabbix/</link>
					<comments>https://www.itnso.com/%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%aa%d9%88%d8%b1%db%8c%d9%86%da%af-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%b2%d8%a7%d8%a8%db%8c%da%a9%d8%b3-zabbix/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nima]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2017 20:17:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[لینوکس]]></category>
		<category><![CDATA[مانیتورینگ]]></category>
		<category><![CDATA[zabbix]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش zabbix]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش زبیکس]]></category>
		<category><![CDATA[مانیتورینگ دیتابیس]]></category>
		<category><![CDATA[مانیتورینگ شبکه]]></category>
		<category><![CDATA[مانیتورینگ وب]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itnso.com/?p=296</guid>

					<description><![CDATA[<p>زبیکس، یک نرم افزار بسیار قرتمند و کارآمد مانیتورینگ در سطح حرفه ای است که برای نظارت، کنترل و در دسترس بودن تمامی اجزای تشکیل دهنده زیر ساخت IT یک سازمان طراحی شده است. به جرات می توان گفت که Zabbix یکی از بهترین نرم افزار رایگان در رده ابزارهای مانیتورینگ شبکه و سخت افزاز است. زیرا با در اختیار دادن امکانات بسیار&#8230; <span class="read-more-span"><a href="https://www.itnso.com/%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%aa%d9%88%d8%b1%db%8c%d9%86%da%af-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%b2%d8%a7%d8%a8%db%8c%da%a9%d8%b3-zabbix/" class="more-link">ادامه مطلب<span class="screen-reader-text"> "مانیتورینگ شبکه با زبیکس Zabbix"</span></a></span></p>
<p>The post <a href="https://www.itnso.com/%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%aa%d9%88%d8%b1%db%8c%d9%86%da%af-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%b2%d8%a7%d8%a8%db%8c%da%a9%d8%b3-zabbix/">مانیتورینگ شبکه با زبیکس Zabbix</a> appeared first on <a href="https://www.itnso.com">دیباگران شبکه</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itnso.com/%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%aa%d9%88%d8%b1%db%8c%d9%86%da%af-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%b2%d8%a7%d8%a8%db%8c%da%a9%d8%b3-zabbix/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
